當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 超聲波清洗器 > 臺(tái)式液晶超聲波清洗器 > 臺(tái)式液晶超聲波清洗器
簡(jiǎn)要描述:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術(shù)參數(shù)中文清晰顯示,操作簡(jiǎn)單直觀,外殼簡(jiǎn)約時(shí)尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對(duì)超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時(shí)間等高質(zhì)量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。臺(tái)式液晶超聲波清洗器主要性能及特點(diǎn):*3.2寸中文液晶屏顯示廠名和產(chǎn)品品牌
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
臺(tái)式液晶超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術(shù)參數(shù)中文清晰顯示,操作簡(jiǎn)單直觀,外殼簡(jiǎn)約時(shí)尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對(duì)超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時(shí)間等gao質(zhì)量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
臺(tái)式液晶超聲波清洗器主要性能及特點(diǎn)
超聲時(shí)間、超聲溫度、超聲水位,參數(shù)詳細(xì)清楚
主要技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | 機(jī)器 尺 寸 | 內(nèi) 槽 尺 寸 | 容 量 | 超聲 頻 率 | 超聲 功率 | 功 率 可 調(diào) | 加熱功率 | 溫度 可 調(diào) | 時(shí)間 可調(diào) | 網(wǎng)
架 | 水 位 | 蓋
子 | 排
水 | 價(jià) 格 |
長(zhǎng)×寬×gao(mm) | 長(zhǎng)×寬×gao(mm) | (L ) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||||
KS2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 3180 |
KS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 3280 |
KS-100DB | 320×175×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 3580 |
KS-100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
KS3200DB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 4580 |
KS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
KS5200DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 5680 |
KS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KS5200DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 7880 |
KS-250DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 6180 |
KS-250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KS-250DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 8880 |
KS-300DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 6280 |
KS-300DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 6380 |
KS-300DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 9380 |
KS7200DB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 7680 |
KS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 7880 |
KS7200DV | 380×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 11980 |
KS-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 10280 |
KS-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KS-500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 14980 |
KS-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 11280 |
KS-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11480 |
KS-600DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 16980 |
KS-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 12680 |
KS-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KS-700DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 18880 |
KS-800DB | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
KS-800DE | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 16280 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml